| CAMPO | FORMATO | DESCRIÇÃO |
| 1. Código Unimed | 03 digítos | Singular a que o usuário pertence |
| 2. Código Empresa | 06 dígitos | Matrícula do usuário |
| 3. Código do certificado | 06 dígitos | Matrícula do usuário |
| 4. Código do dependente | 02 dígitos | Matrícula do usuário |
| 5. Grau de dependência | 02 dígitos | 00 titular; 01 cônjuge; |
| 02 companheiro(a); 10 filhos(as); 70 filhos(as) adotivos(as); |
| 99 agregados |
| 6. Nome completo | 25 dígitos | Nome do segurado titular/ dependente/ agregado |
| 7. Data de nascimento | ddmmaaaa | Titular |
| 08 dígitos |
| 8. Sexo | 01 dígito | M = masculino e F = feminino |
| 9. Data de início | ddmmaaaa | Data em que o usuário foi incluído no plano Unimed |
| 08 dígitos |
| 10. Tipo de movimento | 01 dígito | I = inclusão, E = exclusão, A = alteração, T = massa total |
| 11. Código do produto | 04 dígitos | 6500 |
| 12. Mensalidade | 12 dígitos | Valor em reais da mensalidade cobrada |
| 13. CPF do titular | 11 dígitos | CPF do titular obrigatório |
| 14. Responsável pelo pagamento | 25 dígitos | Nome do responsável pelo pagamento |
| 15. CPF | 11 dígitos | CPF do responsável pelo pagamento é obrigatório |
| 16. Data de nascimento | ddmmaaaa | Data de nascimento do responsável pelo pagamento |
| 08 dígitos |
| 17. Sexo | 01 dígito | M = masculino e F = feminino |
| 18. Referência do endereço de correspondência | 01 dígito | T = titular e R = responsável pelo pagamento do Plano de Saúde |
| 19. Endereço completo | 40 dígitos | Obrigatório |
| 20. CEP | 05 dígitos | Obrigatório |
| 21. Complemento CEP | 03 dígitos | Obrigatório |
| 22. Cidade | 20 dígitos | Obrigatório |
| 23. Estado | 02 dígitos | Obrigatório |
| 24. DDD | 04 dígitos | Obrigatório |
| 25. Telefone | 08 dígitos | Obrigatório |
| 26. Documento de identificação | 15 dígitos | Obrigatório (RG ou RNE) do titular |
| 27. Nome do órgão expedidor | 06 dígitos | Obrigatório - EX.: SSP-SP |
| 28. Data de expedição | ddmmaaaa | Obrigatório |
| 08 dígitos |
| 29. Bairro | 30 dígitos | Obrigatório |